[理财]基金池

基金池

蚂蚁财富中的费率较低的基金,主要是指数基金C类。(共45支)

基金名称 基金代码 行业 买入费率 卖出费率(7<=x)
天弘中证食品饮料指数C 001632 食品 0 0
广发中证全指主要消费ETF联结C 002976 消费 0 0
广发中证全指可选消费ETF联结C 002977 消费 0 0
天弘中证电子指数C 001618 电子 0 0
天弘中证计算机指数C 001630 计算机 0 0
天弘中证移动互联网指数C 001561 移动互联网 0 0
广发中证全指信息技术ETF联结C 002974 信息技术 0 0
广发中证养老产业C 002982 养老 0 0
天弘中证休闲娱乐指数C 001612 娱乐 0 0
天弘中证全指运输指数C 001555 运输 0 0
天弘中证高端装备制造指数C 001600 装备制造 0 0
前海开源中证军工指数C 002199 军工 0.12 0
广发中证全指家用电器指数C 005064 家用电器 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
广发中证全指汽车指数C 004855 汽车 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
天弘中证环保产业指数C 001591 环保 0 0
广发中证环保产业ETF联结C 002984 环保 0 0
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 501031 环保 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C 501010 生物 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)C 501008 互联网医疗 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
天弘中证医药100指数C 001551 医药 0 0
广发中证全指医药卫生ETF联结C 002978 医药 0 0
华安中证细分医药ETF联结C 000376 医药 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 中药 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
广发中证全指能源ETF联结C 002973 能源 0 0
广发中证全指原材料ETF联结C 002975 原材料 0 0
广发中证全指建筑材料指数C 004857 建筑材料 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
天弘中证银行指数C 001595 银行 0 0
广发中证全指金融地产ETF联结C 002979 金融地产 0 0
天弘中证证券保险指数C类 001553 证券保险 0 0
南方中证全指证券公司ETF联结C 004070 证券 0 0
国泰黄金ETF联结C 004253 黄金 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
广发沪深300ETF联结C 002987 大盘 0 0
博时沪深300指数C 002385 大盘 0 0
天弘中证100指数C 001587 大盘 0 0
天弘中证500指数A 000962 大盘 0.1 0.05
广发中证500ETF联结(LOF)C 002903 大盘 0 0.5(7<=x<8) 0(8<=x)
天弘中证800指数C 001589 大盘 0 0
天弘上证50指数C 001549 大盘 0 0
博时上证50ETF联结C 005737 大盘 0 0
天弘创业板指数C 001593 大盘 0 0
广发创业板ETF联结C 003766 大盘 0 0.125(7<=x<30) 0(30<=x)
南方恒生中国企业ETF联结C 005555 0 0
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOC)C类 160139 0 0.125(7<=x<30) 0(30<=x)
招商MSCI中国A股国际通指数C 005762 0 0.1(7<=x<30) 0(30<=x)
行健宏扬中国 968006 0.15 0(0<=x)

策略

结合以下指标:

  1. 腾讯理财通“主题轮动

  2. “百战百胜”指标:工作线、神秘线、生命线

    • 工作线:逢低买入(白色)
    • 神秘线:短线支撑(红色)
    • 生命线:有支撑和压力的双重角色(黄色)
    • 建仓:“工作线”与“神秘线”相交,且之后“工作线”>“神秘线”
    • 空仓:“工作线”与“神秘线”相交,且之后“神秘线”>“工作线”
  3. 建仓:“关注”/“建仓”

  4. 空仓:“小心”/“空仓”